3次元解析パッケージ
3次元のシミュレーションパッケージです。
メッシュの作成から結果のプロットまで一通りの作業を行えます。
表示価格はシングルユーザーライセンスのものです。追加ライセンスには大幅な値引きをさせて頂きます。
また最初の1ヶ月間の技術サポート料も含まれております。
1ヶ月目以降は技術サポートは有料となります。(バグフィックスは無料です。)
送料 | 無料 |
---|---|
アカデミック ディスカウント |
教育機関は15%割引 |
3D電場「HiPhi」
概要 | 3次元の任意の形状の電極、誘電体、導体、空間電荷に対する静電場を求めます。高電圧工学、回路部品の設計、電子光学装置、真空マイクロ電子デバイス、電気メッキ、静電塗装装置などの計算に。 |
---|---|
製品No. | A3D0150 |
ソフトウェア構成 | AMaze: MetaMesh/GeoMeter, HiPhi |
価格 | ¥510,000(税込¥561,000) |
3D磁場「Magnum」
概要 | 電磁石や永久磁石を用いる装置の設計、解析を、3次元の有限要素法で行います。 磁性体の飽和も考慮することができます。 |
---|---|
製品No. | A3D0250 |
ソフトウェア構成 | AMaze: MetaMesh/GeoMeter, Magnum |
価格 | ¥920,000(税込¥1,012,000) |
3D電磁場 「Aether」
概要 | 3次元有限要素法による周波数領域および時間領域の電磁場解析を低価格で提供するパッケージです。パルスパワーシステム、RF構造の共振モード、渦電流を伴うパルス/高調波磁場、マイクロ波装置、電磁波の散乱等の計算を行うことができます。 |
---|---|
製品No. | A3D0350 |
ソフトウェア構成 | AMaze: MetaMesh/GeoMeter, Aether |
価格 | ¥900,000 (税込¥990,000) |
3D荷電粒子+電場・磁場 「OmniTrak」
概要 | 電子銃、イオン源、荷電粒子装置の3次元シミュレーションを行います。 ハイパワーマイクロ波装置、真空マイクロ電子デバイス、光電子増倍管、電子顕微鏡などの計算に使えます。 パッケージにはMetaMesh/Geometerの他にHiPhi(電場計算)、Magnum(磁場計算)が含まれます。 空間電荷制限電子放出、電界放出、相対論的電子ビーム、 二次電子放出、複数種のイオンビームなどを扱うことができます。 |
---|---|
製品No. | A3D0450 |
ソフトウェア構成 | AMaze: MetaMesh/GeoMeter, HiPhi, Magnum, OmniTrak |
価格 | ¥1,630,000(税込¥1,793,000) |
3D熱伝導 「HeatWave」
概要 | 動的および静的3次元熱解析パッケージです。任意の構造の固体および生体媒質中の熱伝導を解析します。 放射境界、温度依存性材料、任意の熱源、任意の温度波形などの機能があります。なお流体の対流による熱移動を計算する機能はありません。 |
---|---|
製品No. | A3D0550 |
ソフトウェア構成 | AMaze: MetaMesh/GeoMeter, HeatWave |
価格 | ¥560,000(税込¥616,000) |
3D交流/RF電界 「RFE3」
概要 | 生物媒体および抵抗性材質中の3次元RF電場の計算パッケージです。 工業的なRF処理、地質学調査、 生物医学的処置と言った分野で利用可能です。計算結果を熱源としてHeatWaveにエクスポートして熱伝導の計算に使用できます。 |
---|---|
製品No. | A3D0650 |
ソフトウェア構成 | AMaze: MetaMesh/GeoMeter, RFE3 |
価格 | ¥850,000(税込¥935,000) |
技術サポート(AMaze)
電子メール |
ご購入1ヶ月目以降、電子メールによって使い方に関するご質問に回答致します。
|
---|---|
ご来社いただいての 技術サポート (麹町オフィス) |
ご来社頂いてマンツーマンで使い方のご説明を致します。
|